Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Motor serie YE3 para compresor de tornillo | |
Tamaño del marco | H132~H315 |
Potencia nominal | 11~200kW |
Tensión/frecuencia nominal | 380V/50Hz |
Grado de protección | IP54,IP55 |
Clase de aislamiento | F |
Método de enfriamiento | IC411 |
Clase de eficiencia | IEC60034-30-1:IE3 |
Las dimensiones de montaje son las mismas que las de la serie YE3. |
Datos técnicos (380 V/50 Hz, SF1.2) Valor de diseño | |||||||||
Tipo | Fuerza | Actual | Velocidad | EFF. | FP | RT | Par de parada | Máx.esfuerzo de torsión | corriente de rotor bloqueado |
kilovatios | A | rpm | % | Nuevo Méjico | Tst/TN | Tmáx/TN | Lst/Entrada | ||
Velocidad síncrona de 2 polos 3000rpm-50Hz | |||||||||
YE3-132S1-2 | 5.5 | 12.8 | 2925 | 89.2 | 0.88 | 17.5 | 2.0 | 2.3 | 9.8 |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 17.2 | 2925 | 90.1 | 0.88 | 23.9 | 2.0 | 2.3 | 9.4 |
YE3-160M1-2 | 11 | 24.7 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 35.0 | 2.0 | 2.3 | 9.6 |
YE3-160M2-2 | 15 | 33.4 | 2950 | 91.9 | 0.89 | 47.8 | 2.0 | 2.3 | 9.6 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 41.0 | 2950 | 92.4 | 0.89 | 58.9 | 2.0 | 2.3 | 9.7 |
YE3-160L2-2 | 22 | 48.6 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 70.0 | 2.0 | 2.3 | 9.7 |
YE3-180M-2 | 22 | 48.6 | 2960 | 92.7 | 0.89 | 70.0 | 2.0 | 2.3 | 9.7 |
YE3-180L-2 | 30 | 65.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 95.5 | 2.0 | 2.3 | 9.1 |
YE3-180L2-2 | 37 | 80.9 | 2960 | 93.7 | 0.89 | 118 | 2.0 | 2.1 | 9.1 |
YE3-200L1-2 | 30 | 65.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 95.5 | 2.0 | 2.3 | 9.1 |
YE3-200L2-2 | 37 | 80.9 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 118 | 2.0 | 2.3 | 9.1 |
YE3-200L3-2 | 45 | 97.0 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 143 | 2.0 | 2.3 | 9.2 |
YE3-225M-2 | 45 | 97.0 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 143 | 2.0 | 2.3 | 9.2 |
YE3-225M1-2 | 55 | 118 | 2965 | 94.3 | 0.90 | 175 | 2.0 | 2.3 | 9.2 |
YE3-250M-2 | 55 | 118 | 2970 | 94.3 | 0.90 | 175 | 2.0 | 2.3 | 9.2 |
YE3-250M1-2 | 75 | 160 | 2970 | 94.7 | 0.90 | 239 | 2.2 | 2.3 | 8.6 |
YE3-250M2-2 | 90 | 192 | 2970 | 95.0 | 0.90 | 287 | 2.0 | 2.1 | 8.6 |
YE3-280S-2 | 75 | 160 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 239 | 1.8 | 2.3 | 8.6 |
YE3-280M-2 | 90 | 192 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 287 | 1.8 | 2.3 | 8.6 |
YE3-280M1-2 | 110 | 234 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 350 | 2.0 | 2.3 | 8.6 |
YE3-280M2-2 | 132 | 280 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 420 | 2.0 | 2.3 | 8.6 |
YE3-315S-2 | 110 | 234 | 2980 | 95.2 | 0.90 | 350 | 1.8 | 2.3 | 8.6 |
YE3-315M-2 | 132 | 280 | 2980 | 95.4 | 0.90 | 420 | 1.8 | 2.3 | 8.6 |
YE3-315L1-2 | 160 | 335 | 2980 | 95.6 | 0.91 | 509 | 1.8 | 2.3 | 8.7 |
YE3-315L2-2 | 200 | 418 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 637 | 1.8 | 2.2 | 8.7 |
Velocidad síncrona de 4 polos 1500rpm-50Hz | |||||||||
YE3-225S-4 | 37 | 90.5 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 236 | 2.0 | 2.3 | 8.9 |
YE3-250M-4 | 55 | 134 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 350 | 2.2 | 2.3 | 8.9 |
YE3-280S-4 | 75 | 177 | 1485 | 95.0 | 0.88 | 478 | 2.0 | 2.0 | 8.4 |
YE3-280M-4 | 90 | 212 | 1485 | 95.2 | 0.88 | 573 | 2.0 | 2.0 | 8.4 |
YE3-315M-4 | 132 | 306 | 1485 | 95.6 | 0.89 | 840 | 2.0 | 2.2 | 8.5 |
YE3-315L-4 | 185 | 423 | 1485 | 96.0 | 0.90 | 1178 | 2.0 | 2.2 | 8.6 |
Motor serie YE3 para compresor de tornillo | |
Tamaño del marco | H132~H315 |
Potencia nominal | 11~200kW |
Tensión/frecuencia nominal | 380V/50Hz |
Grado de protección | IP54,IP55 |
Clase de aislamiento | F |
Método de enfriamiento | IC411 |
Clase de eficiencia | IEC60034-30-1:IE3 |
Las dimensiones de montaje son las mismas que las de la serie YE3. |
Datos técnicos (380 V/50 Hz, SF1.2) Valor de diseño | |||||||||
Tipo | Fuerza | Actual | Velocidad | EFF. | FP | RT | Par de parada | Máx.esfuerzo de torsión | corriente de rotor bloqueado |
kilovatios | A | rpm | % | Nuevo Méjico | Tst/TN | Tmáx/TN | Lst/Entrada | ||
Velocidad síncrona de 2 polos 3000rpm-50Hz | |||||||||
YE3-132S1-2 | 5.5 | 12.8 | 2925 | 89.2 | 0.88 | 17.5 | 2.0 | 2.3 | 9.8 |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 17.2 | 2925 | 90.1 | 0.88 | 23.9 | 2.0 | 2.3 | 9.4 |
YE3-160M1-2 | 11 | 24.7 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 35.0 | 2.0 | 2.3 | 9.6 |
YE3-160M2-2 | 15 | 33.4 | 2950 | 91.9 | 0.89 | 47.8 | 2.0 | 2.3 | 9.6 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 41.0 | 2950 | 92.4 | 0.89 | 58.9 | 2.0 | 2.3 | 9.7 |
YE3-160L2-2 | 22 | 48.6 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 70.0 | 2.0 | 2.3 | 9.7 |
YE3-180M-2 | 22 | 48.6 | 2960 | 92.7 | 0.89 | 70.0 | 2.0 | 2.3 | 9.7 |
YE3-180L-2 | 30 | 65.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 95.5 | 2.0 | 2.3 | 9.1 |
YE3-180L2-2 | 37 | 80.9 | 2960 | 93.7 | 0.89 | 118 | 2.0 | 2.1 | 9.1 |
YE3-200L1-2 | 30 | 65.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 95.5 | 2.0 | 2.3 | 9.1 |
YE3-200L2-2 | 37 | 80.9 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 118 | 2.0 | 2.3 | 9.1 |
YE3-200L3-2 | 45 | 97.0 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 143 | 2.0 | 2.3 | 9.2 |
YE3-225M-2 | 45 | 97.0 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 143 | 2.0 | 2.3 | 9.2 |
YE3-225M1-2 | 55 | 118 | 2965 | 94.3 | 0.90 | 175 | 2.0 | 2.3 | 9.2 |
YE3-250M-2 | 55 | 118 | 2970 | 94.3 | 0.90 | 175 | 2.0 | 2.3 | 9.2 |
YE3-250M1-2 | 75 | 160 | 2970 | 94.7 | 0.90 | 239 | 2.2 | 2.3 | 8.6 |
YE3-250M2-2 | 90 | 192 | 2970 | 95.0 | 0.90 | 287 | 2.0 | 2.1 | 8.6 |
YE3-280S-2 | 75 | 160 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 239 | 1.8 | 2.3 | 8.6 |
YE3-280M-2 | 90 | 192 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 287 | 1.8 | 2.3 | 8.6 |
YE3-280M1-2 | 110 | 234 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 350 | 2.0 | 2.3 | 8.6 |
YE3-280M2-2 | 132 | 280 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 420 | 2.0 | 2.3 | 8.6 |
YE3-315S-2 | 110 | 234 | 2980 | 95.2 | 0.90 | 350 | 1.8 | 2.3 | 8.6 |
YE3-315M-2 | 132 | 280 | 2980 | 95.4 | 0.90 | 420 | 1.8 | 2.3 | 8.6 |
YE3-315L1-2 | 160 | 335 | 2980 | 95.6 | 0.91 | 509 | 1.8 | 2.3 | 8.7 |
YE3-315L2-2 | 200 | 418 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 637 | 1.8 | 2.2 | 8.7 |
Velocidad síncrona de 4 polos 1500rpm-50Hz | |||||||||
YE3-225S-4 | 37 | 90.5 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 236 | 2.0 | 2.3 | 8.9 |
YE3-250M-4 | 55 | 134 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 350 | 2.2 | 2.3 | 8.9 |
YE3-280S-4 | 75 | 177 | 1485 | 95.0 | 0.88 | 478 | 2.0 | 2.0 | 8.4 |
YE3-280M-4 | 90 | 212 | 1485 | 95.2 | 0.88 | 573 | 2.0 | 2.0 | 8.4 |
YE3-315M-4 | 132 | 306 | 1485 | 95.6 | 0.89 | 840 | 2.0 | 2.2 | 8.5 |
YE3-315L-4 | 185 | 423 | 1485 | 96.0 | 0.90 | 1178 | 2.0 | 2.2 | 8.6 |