Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Serie YVF3 VFD de alta potencia asíncrono Motor | |
Tamaño del marco | H355~H450 |
Potencia nominal | 250~900kW |
polacos | 4p ~ 8p |
Grado de protección | IP54 |
Clase de aislamiento | F |
Tensión nominal | 380V、660V |
Rango de frecuencia | par constante: 25 ~ 50 Hz potencia constante: 4p: 50~75Hz 6~8p:50~100Hz |
Las dimensiones de montaje son las mismas que las de la serie Y3 big power | |
La longitud del motor aumenta en △L debido al ventilador frío |
Datos técnicos (380V/50Hz) Valor de diseño | ||||||||||||
Tipo | Fuerza | Actual | RT | Longitud | Tipo | Fuerza | Actual | RT | Longitud | |||
kilovatios | 380V | 660V | Nuevo Méjico | milímetros | kilovatios | 380V | 660V | Nuevo Méjico | milímetros | |||
YVF3-3551-4 | 355 | 636 | 2260 | 2145 | YVF3-400L1-6 | 400 | 761 | 3820 | 2150 | |||
YVF3-3552-4 | 400 | 717 | 2547 | 2145 | YVF3-400L2-6 | 450 | 856 | 4298 | 2150 | |||
YVF3-3553-4 | 450 | 807 | 2865 | 2145 | YVF3-4501-6 | 500 | 949 | 4775 | 2400 | |||
YVF3-400M1-4 | 355 | 636 | 2260 | 2150 | YVF3-4502-6 | 560 | 605 | 5348 | 2400 | |||
YVF3-400M2-4 | 400 | 717 | 2547 | 2150 | YVF3-4503-6 | 630 | 680 | 6017 | 2400 | |||
YVF3-400M3-4 | 450 | 807 | 2865 | 2150 | YVF3-4504-6 | 710 | 766 | 6781 | 2400 | |||
YVF3-400L1-4 | 500 | 896 | 3183 | 2150 | ||||||||
YVF3-400L2-4 | 560 | 571 | 3565 | 2150 | YVF3-3551-8 | 250 | 499 | 3183 | 2145 | |||
YVF3-4501-4 | 630 | 642 | 4011 | 2400 | YVF3-3552-8 | 280 | 559 | 3565 | 2145 | |||
YVF3-4502-4 | 710 | 723 | 4520 | 2400 | YVF3-3553-8 | 315 | 628 | 4011 | 2145 | |||
YVF3-4503-4 | 800 | 805 | 5093 | 2400 | YVF3-400M1-8 | 250 | 499 | 3183 | 2150 | |||
YVF3-4504-4 | 900 | 906 | 5730 | 2400 | YVF3-400M2-8 | 280 | 559 | 3565 | 2150 | |||
YVF3-400L1-8 | 315 | 628 | 4011 | 2150 | ||||||||
YVF3-3551-6 | 280 | 540 | 2674 | 2145 | YVF3-400L2-8 | 355 | 705 | 4520 | 2150 | |||
YVF3-3552-6 | 315 | 608 | 3008 | 2145 | YVF3-400L3-8 | 400 | 795 | 5093 | 2150 | |||
YVF3-3553-6 | 355 | 685 | 3390 | 2145 | YVF3-4501-8 | 400 | 795 | 5093 | 2400 | |||
YVF3-400M1-6 | 280 | 540 | 2674 | 2150 | YVF3-4502-8 | 450 | 869 | 5730 | 2400 | |||
YVF3-400M2-6 | 315 | 608 | 3008 | 2150 | YVF3-4503-8 | 500 | 963 | 6367 | 2400 | |||
YVF3-400M3-6 | 355 | 685 | 3390 | 2150 | YVF3-4504-8 | 560 | 621 | 7131 | 2400 |
Serie YVF3 VFD de alta potencia asíncrono Motor | |
Tamaño del marco | H355~H450 |
Potencia nominal | 250~900kW |
polacos | 4p ~ 8p |
Grado de protección | IP54 |
Clase de aislamiento | F |
Tensión nominal | 380V、660V |
Rango de frecuencia | par constante: 25 ~ 50 Hz potencia constante: 4p: 50~75Hz 6~8p:50~100Hz |
Las dimensiones de montaje son las mismas que las de la serie Y3 big power | |
La longitud del motor aumenta en △L debido al ventilador frío |
Datos técnicos (380V/50Hz) Valor de diseño | ||||||||||||
Tipo | Fuerza | Actual | RT | Longitud | Tipo | Fuerza | Actual | RT | Longitud | |||
kilovatios | 380V | 660V | Nuevo Méjico | milímetros | kilovatios | 380V | 660V | Nuevo Méjico | milímetros | |||
YVF3-3551-4 | 355 | 636 | 2260 | 2145 | YVF3-400L1-6 | 400 | 761 | 3820 | 2150 | |||
YVF3-3552-4 | 400 | 717 | 2547 | 2145 | YVF3-400L2-6 | 450 | 856 | 4298 | 2150 | |||
YVF3-3553-4 | 450 | 807 | 2865 | 2145 | YVF3-4501-6 | 500 | 949 | 4775 | 2400 | |||
YVF3-400M1-4 | 355 | 636 | 2260 | 2150 | YVF3-4502-6 | 560 | 605 | 5348 | 2400 | |||
YVF3-400M2-4 | 400 | 717 | 2547 | 2150 | YVF3-4503-6 | 630 | 680 | 6017 | 2400 | |||
YVF3-400M3-4 | 450 | 807 | 2865 | 2150 | YVF3-4504-6 | 710 | 766 | 6781 | 2400 | |||
YVF3-400L1-4 | 500 | 896 | 3183 | 2150 | ||||||||
YVF3-400L2-4 | 560 | 571 | 3565 | 2150 | YVF3-3551-8 | 250 | 499 | 3183 | 2145 | |||
YVF3-4501-4 | 630 | 642 | 4011 | 2400 | YVF3-3552-8 | 280 | 559 | 3565 | 2145 | |||
YVF3-4502-4 | 710 | 723 | 4520 | 2400 | YVF3-3553-8 | 315 | 628 | 4011 | 2145 | |||
YVF3-4503-4 | 800 | 805 | 5093 | 2400 | YVF3-400M1-8 | 250 | 499 | 3183 | 2150 | |||
YVF3-4504-4 | 900 | 906 | 5730 | 2400 | YVF3-400M2-8 | 280 | 559 | 3565 | 2150 | |||
YVF3-400L1-8 | 315 | 628 | 4011 | 2150 | ||||||||
YVF3-3551-6 | 280 | 540 | 2674 | 2145 | YVF3-400L2-8 | 355 | 705 | 4520 | 2150 | |||
YVF3-3552-6 | 315 | 608 | 3008 | 2145 | YVF3-400L3-8 | 400 | 795 | 5093 | 2150 | |||
YVF3-3553-6 | 355 | 685 | 3390 | 2145 | YVF3-4501-8 | 400 | 795 | 5093 | 2400 | |||
YVF3-400M1-6 | 280 | 540 | 2674 | 2150 | YVF3-4502-8 | 450 | 869 | 5730 | 2400 | |||
YVF3-400M2-6 | 315 | 608 | 3008 | 2150 | YVF3-4503-8 | 500 | 963 | 6367 | 2400 | |||
YVF3-400M3-6 | 355 | 685 | 3390 | 2150 | YVF3-4504-8 | 560 | 621 | 7131 | 2400 |