Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Motor asíncrono con freno electromagnético serie Y2EJ | |
Tasa de potencia | 0,55~45 kilovatios |
Tamaño del marco | H80~H225 |
Tensión nominal | 380 voltios |
Frecuencia nominal | 50Hz |
polacos | 2~8P |
Método de enfriamiento | IC411 |
Grado de protección | IP54 |
Datos técnicos: igual que la serie YE2 |
Datos técnicos (380V/50Hz) | Valor de diseño | |||||||||
TIPO | Fuerza | Longitud | Datos técnicos del freno. | |||||||
2p | 4p | 6p | 8p | TIPO | Esfuerzo de torsión | Fuerza | Brecha laboral | Voltaje | ||
kilovatios | kilovatios | kilovatios | kilovatios | milímetros | Nuevo Méjico | W | milímetros | V | ||
Y2EJ80M1 | 0.75 | 0.55 | _ | _ | 390 | SDZ1-08 | 7.5 | 40 | 0.3 | 99 |
Y2EJ80M2 | 1.1 | 0.75 | ||||||||
Y2EJ90S | 1.5 | 1.1 | 0.75 | _ | 420 | SDZ1-15 | 15 | 50 | 0.4 | 99 |
Y2EJ90L | 2.2 | 1.5 | 1.1 | _ | 445 | |||||
Y2EJ100L1 | 3 | 2.2 | 1.5 | _ | 480 | SDZ1-30 | 30 | 65 | 0.4 | 99 |
Y2EJ100L2 | 3 | 1.5 | _ | 480 | SDZ1-30 | 30 | 65 | 0.4 | 99 | |
Y2EJ112M | 4 | 4 | 2.2 | _ | 510 | SDZ1-40 | 40 | 70 | 0.5 | 170 |
Y2EJ132S1 | 5.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | 585 | SDZ1-80 | 80 | 95 | 0.5 | 170 |
Y2EJ132S2 | 7.5 | |||||||||
Y2EJ132M1 | _ | 7.5 | 4 | 3 | 625 | |||||
Y2EJ132M2 | 5.5 | |||||||||
Y2EJ160M1 | 11 | 11 | 7.5 | 4 5.5 | 720 | SDZ1-150 | 150 | 110 | 0.6 | 170 |
Y2EJ160M2 | 15 | 5.5 | ||||||||
Y2EJ160L | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | 765 | |||||
Y2EJ180M | 22.0 | 18.5 | _ | 825 | SDZ1-200 | 200 | 150 | 0.6 | 170 | |
Y2EJ180L | _ | 22 | 15 | 11 | 875 | |||||
Y2EJ200L1 | 30 | 30 | 18.5 | 15 | 900 | SDZ1-300 | 300 | 200 | 0.7 | 170 |
Y2EJ200L2 | 37 | 22 | ||||||||
Y2EJ225S | _ | 37 | _ | 18.5 | 1000 | SDZ1-450 | 450 | 200 | 0.7 | 170 |
Y2EJ225M | 45 | 45 | 30 | 22 | 1030 |
Motor asíncrono con freno electromagnético serie Y2EJ | |
Tasa de potencia | 0,55~45 kilovatios |
Tamaño del marco | H80~H225 |
Tensión nominal | 380 voltios |
Frecuencia nominal | 50Hz |
polacos | 2~8P |
Método de enfriamiento | IC411 |
Grado de protección | IP54 |
Datos técnicos: igual que la serie YE2 |
Datos técnicos (380V/50Hz) | Valor de diseño | |||||||||
TIPO | Fuerza | Longitud | Datos técnicos del freno. | |||||||
2p | 4p | 6p | 8p | TIPO | Esfuerzo de torsión | Fuerza | Brecha laboral | Voltaje | ||
kilovatios | kilovatios | kilovatios | kilovatios | milímetros | Nuevo Méjico | W | milímetros | V | ||
Y2EJ80M1 | 0.75 | 0.55 | _ | _ | 390 | SDZ1-08 | 7.5 | 40 | 0.3 | 99 |
Y2EJ80M2 | 1.1 | 0.75 | ||||||||
Y2EJ90S | 1.5 | 1.1 | 0.75 | _ | 420 | SDZ1-15 | 15 | 50 | 0.4 | 99 |
Y2EJ90L | 2.2 | 1.5 | 1.1 | _ | 445 | |||||
Y2EJ100L1 | 3 | 2.2 | 1.5 | _ | 480 | SDZ1-30 | 30 | 65 | 0.4 | 99 |
Y2EJ100L2 | 3 | 1.5 | _ | 480 | SDZ1-30 | 30 | 65 | 0.4 | 99 | |
Y2EJ112M | 4 | 4 | 2.2 | _ | 510 | SDZ1-40 | 40 | 70 | 0.5 | 170 |
Y2EJ132S1 | 5.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | 585 | SDZ1-80 | 80 | 95 | 0.5 | 170 |
Y2EJ132S2 | 7.5 | |||||||||
Y2EJ132M1 | _ | 7.5 | 4 | 3 | 625 | |||||
Y2EJ132M2 | 5.5 | |||||||||
Y2EJ160M1 | 11 | 11 | 7.5 | 4 5.5 | 720 | SDZ1-150 | 150 | 110 | 0.6 | 170 |
Y2EJ160M2 | 15 | 5.5 | ||||||||
Y2EJ160L | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | 765 | |||||
Y2EJ180M | 22.0 | 18.5 | _ | 825 | SDZ1-200 | 200 | 150 | 0.6 | 170 | |
Y2EJ180L | _ | 22 | 15 | 11 | 875 | |||||
Y2EJ200L1 | 30 | 30 | 18.5 | 15 | 900 | SDZ1-300 | 300 | 200 | 0.7 | 170 |
Y2EJ200L2 | 37 | 22 | ||||||||
Y2EJ225S | _ | 37 | _ | 18.5 | 1000 | SDZ1-450 | 450 | 200 | 0.7 | 170 |
Y2EJ225M | 45 | 45 | 30 | 22 | 1030 |