| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Características de presentación:
Flexible y conveniente | Eficiente e inteligente |
| Diseño modular estándar montado en bastidor, configuración flexible, mantenimiento conveniente, expansión conveniente | La versión de alta eficiencia adopta una estructura CC/CA de una sola etapa para mejorar la eficiencia del sistema |
| DC/DC,DC/AC,STS diferentes tipos de módulos se pueden combinar y adaptar libremente a las condiciones locales. | DC/DC, DC/AC adoptan un diseño de circuito de tres niveles, alta eficiencia de conversión |
| Autoadaptación trifásica de tres cables/cuatro cables, autoadaptación de secuencia de fase de voltaje trifásico, aplicación más flexible. | Cuando la red eléctrica se apaga o falla, el módulo STS corta el circuito de falla y el sistema cambia al suministro de energía fuera de la red para mejorar la confiabilidad. |
| La versión de amplio voltaje CC/CA contiene CC/CC en el interior, entrada amplia Gama, selección y configuración más flexible de energía fotovoltaica. Módulos y baterías de almacenamiento de energía. | Tecnología avanzada de control entrelazado, pequeña corriente de ondulación, prolonga la vida útil de la batería. |
| El sistema de gestión inteligente de microred identifica automáticamente el número y la función de los módulos, integra una variedad de estrategias operativas e interfaces de comunicación, programación unificada y gestión inteligente. | |
Configuración recomendación | |
| Unión de almacenamiento óptico, valle de llenado de picos de corte, ahorro de trabajo frecuencia Transformador. Fuente de alimentación complementaria multienergía de microrred, configuración de transformador de frecuencia industrial. | Cuando la red eléctrica falla o falla, el módulo STS corta automáticamente el ioop de falla y el sistema de almacenamiento óptico suministra energía fuera de la red para garantizar la confiabilidad del suministro de energía. |
| Suministro eléctrico ininterrumpido para zonas críticas. cargas, configuración de STS módulos. |
Parametros del producto:
| Red eléctrica/puerto diésel | |||||||||||||
| Potencia nominal | 50kW | 100kW | 150kW | ||||||||||
| máximo poder | 55kVA | 110kVA | 165kVA | ||||||||||
| Corriente nominal | 72A | 144A | 216A | ||||||||||
| corriente maxima | 79A | 158A | 240A | ||||||||||
| Tensión nominal | 400Vca±15%,3W+N+PE | ||||||||||||
| Frecuencia nominal | 50/60Hz(±5Hz) | ||||||||||||
| THD | <3% (calificado fuerza) | ||||||||||||
| Rango de factor de potencia | 1 adelanto ~+1 retraso | ||||||||||||
| Topología del circuito CC/CA | CC/CA de tres niveles | ||||||||||||
| Puerto de carga | |||||||||||||
| potencia rata | 50kW | 100kW | 150kW | ||||||||||
| Tensión nominal | 400 VCA | ||||||||||||
| Distorsión del voltaje de salida | <2% (carga lineal) | ||||||||||||
| Capacidad de carga desequilibrada | 100% | ||||||||||||
| Capacidad de sobrecarga | 110 % para funcionamiento a largo plazo, 120 % durante un minuto | ||||||||||||
| Lado fotovoltaico | |||||||||||||
| Tensión máxima de entrada fotovoltaica | 1000V | ||||||||||||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 100kW | 200kW | 200kW | ||||||||||
| Rango de voltaje MPPT | 200~850V | ||||||||||||
| rutinas MPPT | 2/4 | 4/8 | 4/8 | ||||||||||
| Topología del circuito CC/CC | CC/CC de tres niveles | ||||||||||||
| Lado de la batería | |||||||||||||
| Rango de voltaje de la batería | 200~900Vcc | ||||||||||||
| Rango de tensión a plena carga | 312~850Vcc | ||||||||||||
| Número máximo de entradas de batería | 5 camino | ||||||||||||
| Parámetros comunes | |||||||||||||
| Máxima eficiencia | 97,6% | 97,9% | 97,9% | ||||||||||
| Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | Interior: 800*800*2100 mm; Exterior: 900*950*2300 mm | ||||||||||||
| Peso | 720 kilogramos | 750 kilogramos | 850 kilogramos | ||||||||||
| clase de protección | Interior: IP21; Exterior: IP54 | ||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | - 25~60℃(reducción de potencia superior a 45·) | ||||||||||||
| método de enfriamiento | Refrigeración por aire inteligente | ||||||||||||
| Ruido | <70dB | ||||||||||||
| Altitud | 3000 m (reducción de potencia >3000 m) | ||||||||||||
| Interface de comunicación | RS485/CAN 2.0/Ethernet/contacto seco | ||||||||||||
